
FA Cup90/91 · 81/82 · 80/81 · 66/67 · 61/62 · 60/61 · 1920/1921 · 1900/1901
×8
Tottenham Hotspur — English Premier League: squad, season history, trophies, transfers and club statistics.






| Season | Competition | Played | Record | GF–GA | Points | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EPL | 5 | — | 2–8 | 2 | 5.8 / 9.2 |
| 2025 | EPL | 38 | 10–11–17 | 48–57 | 41 | 46.8 / 55.6 |
2 : 3
Aston Villa
3 : 1
Tottenham Hotspur
0 : 0
Everton
0 : 0
Tottenham Hotspur
0 : 2
Newcastle
5 : 1
Charlton
—
Tottenham Hotspur
—
Coventry| Player | From / to | Fee | Date | |
|---|---|---|---|---|
| ↓ In | Tosin Adarabioyo | Chelsea | 11.7M € | 2026-09-01 |
| ↓ In | Mykhailo Mudryk | Chelsea | - | 2026-09-01 |
| ↑ Out | Kevin Danso | Sunderland | - | 2026-09-01 |
| ↑ Out | Dane Scarlett | Leyton Orient | Free | 2026-09-01 |
| ↑ Out | Pape Matar Sarr | Juventus | - | 2026-09-01 |
| ↑ Out | Kota Takai | Sint-Truidense VV | - | 2026-09-01 |
| ↑ Out | Souza | FC Porto | - | 2026-08-31 |
| ↓ In | Omar Marmoush | Manchester City | - | 2026-08-27 |
| ↓ In | Sávio | Manchester City | 87.7M € | 2026-08-25 |
| ↑ Out | Guglielmo Vicario | Juventus | - | 2026-08-18 |
| ↑ Out | Djed Spence | Inter | 30M € | 2026-08-15 |
| ↑ Out | Ashley Phillips | Middlesbrough | 8.2M € | 2026-08-15 |
| ↑ Out | Cristian Romero | Atlético Madrid | 33M € | 2026-08-15 |
| ↑ Out | Yang Min-hyeok | KVC Westerlo | - | 2026-08-12 |
| ↑ Out | Manor Solomon | West Ham United | 5.9M € | 2026-08-10 |
| ↑ Out | Will Lankshear | Middlesbrough | 11.7M € | 2026-07-22 |
| ↑ Out | Luka Vušković | Brighton & Hove Albion | 54M € | 2026-07-14 |
| ↑ Out | Radu Drăguşin | Fiorentina | - | 2026-07-08 |
| ↑ Out | Alfie Devine | Preston North End | 5.3M € | 2026-07-07 |
| ↓ In | Sandro Tonali | Newcastle United | 108M € | 2026-07-06 |
| ↓ In | Mateus Fernandes | West Ham United | 99M € | 2026-07-02 |
| ↓ In | Andy Robertson | Liverpool FC | Free | 2026-07-01 |
| ↓ In | Marcos Senesi | Bournemouth | Free | 2026-07-01 |
| ↓ In | Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 60M € | 2026-07-01 |
Annual global club ranking: position and rating points.
Andrew Robertson#3 · Defender - Left-Back
Archie Gray#14 · Defender - Right-Back
Ben Davies#33 · Defender - Centre-Back
Destiny Udogie#13 · Defender - Left-Back
Jan Paul van Hecke#6 · Defender - Centre-Back
Marcos Senesi#5 · Defender - Centre-Back
Micky van de Ven#37 · Defender - Centre-Back
Pedro Porro#23 · Defender - Right-Back
Tosin Adarabioyo#4 · Defender - Centre-Back
Conor Gallagher#8 · Midfield - Central Midfield
Dejan Kulusevski#21 · Midfield - Attacking Midfield
James Maddison#10 · Midfield - Attacking Midfield
Lucas Bergvall#15 · Midfield - Central Midfield
Mateus Fernandes#18 · Midfield - Central Midfield
Rodrigo Bentancur#30 · Midfield - Defensive Midfield
Sandro Tonali#16 · Midfield - Defensive Midfield
Xavi Simons#7 · Midfield - Attacking Midfield
Dominic Solanke#19 · Attack - Centre-Forward
Mathys Tel#11 · Attack - Left Winger
Mohammed Kudus#20 · Attack - Right Winger
Mykhaylo Mudryk#27 · Attack - Left Winger
Omar Marmoush#22 · Attack - Centre-Forward
Richarlison#9 · Attack - Centre-Forward
Sávio#17 · Attack - Left Winger
Wilson Odobert#28 · Attack - Left Winger