China
Super League (China) Team Stats
Current Super League (China) 2026 table plus player leaders — scorers, assists, goal contributions and cards.

Statistics · 2026/27
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 30 | 21 | 52 |
| 2 | Dalian Zhixing | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 |
| 3 | Beijing Guoan | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | 16 | 38 |
| 4 | Yunnan Yukun | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | 3 | 38 |
| 5 | Qingdao Youth Island | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 | 38 |
| 6 | Shandong Luneng | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | 3 | 37 |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | 7 | 33 |
| 8 | Shanghai Shenhua | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | 6 | 31 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 31 |
| 10 | Hangzhou Greentown | 25 | 9 | 6 | 10 | 41 | 42 | -1 | 28 |
| 11 | Sichuan Jiuniu | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 45 | -11 | 28 |
| 12 | Henan Jianye | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 26 |
| 13 | Shenyang Urban | 25 | 7 | 4 | 14 | 34 | 46 | -12 | 25 |
| 14 | Tianjin Teda | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 32 | 3 | 22 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 24 | 5 | 10 | 9 | 37 | 41 | -4 | 20 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 14 |
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Maritu | Yunnan Yukun | 20 |
| 2 | Felipe | Chengdu Better City | 17 |
| 3 | Cryzan | Shandong Luneng | 16 |
| 4 | J. Cádiz | Wuhan Three Towns | 16 |
| 5 | Rafael Ratão | Shanghai Shenhua | 15 |
| 6 | Cléber | Yunnan Yukun | 12 |
| 7 | Gustavo | Henan Jianye | 12 |
| 8 | Zhang Yuning | Beijing Guoan | 12 |
| 9 | Alberto Quiles | Tianjin Teda | 10 |
| 10 | Jeffinho | Shenyang Urban | 10 |
| 11 | Wesley Moraes | Sichuan Jiuniu | 10 |
| 12 | A. Mitriță | Hangzhou Greentown | 9 |
| 13 | Davidson | Qingdao Youth Island | 9 |
| 14 | Fábio Abreu | Beijing Guoan | 9 |
| 15 | G. Mbenza | Shenyang Urban | 9 |
| 16 | N. Stanciu | Dalian Zhixing | 9 |
| 17 | Wei Shihao | Chengdu Better City | 9 |
| 18 | Wellington Silva | Chengdu Better City | 9 |
| 19 | Zeca | Shandong Luneng | 9 |
| 20 | Wang Yudong | Hangzhou Greentown | 8 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ioniță | Yunnan Yukun | 13 |
| 2 | A. Mitriță | Hangzhou Greentown | 11 |
| 3 | Gao Tianyi | Shanghai Shenhua | 10 |
| 4 | O. Maritu | Yunnan Yukun | 8 |
| 5 | V. Qazaishvili | Shandong Luneng | 8 |
| 6 | Bruno Xadas | Tianjin Teda | 7 |
| 7 | Serginho | Beijing Guoan | 7 |
| 8 | A. Yakubu | Qingdao Youth Island | 6 |
| 9 | Bruno Nazário | Henan Jianye | 6 |
| 10 | Cryzan | Shandong Luneng | 6 |
| 11 | Fábio Abreu | Beijing Guoan | 6 |
| 12 | G. Cîmpanu | Chongqing Tongliang Long | 6 |
| 13 | Gustavo Sauer | Wuhan Three Towns | 6 |
| 14 | J. Cádiz | Wuhan Three Towns | 6 |
| 15 | Wang Yudong | Hangzhou Greentown | 6 |
| 16 | Wellington Silva | Chengdu Better City | 6 |
| 17 | Zhang Yuning | Beijing Guoan | 6 |
| 18 | Cléber | Yunnan Yukun | 5 |
| 19 | Nélson Luz | Qingdao Youth Island | 5 |
| 20 | Wesley Moraes | Sichuan Jiuniu | 5 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Maritu | Yunnan Yukun | 28 (20+8) |
| 2 | Cryzan | Shandong Luneng | 22 (16+6) |
| 3 | J. Cádiz | Wuhan Three Towns | 22 (16+6) |
| 4 | Felipe | Chengdu Better City | 20 (17+3) |
| 5 | A. Mitriță | Hangzhou Greentown | 20 (9+11) |
| 6 | Zhang Yuning | Beijing Guoan | 18 (12+6) |
| 7 | A. Ioniță | Yunnan Yukun | 18 (5+13) |
| 8 | Cléber | Yunnan Yukun | 17 (12+5) |
| 9 | Rafael Ratão | Shanghai Shenhua | 16 (15+1) |
| 10 | Gustavo | Henan Jianye | 16 (12+4) |
| 11 | Wesley Moraes | Sichuan Jiuniu | 15 (10+5) |
| 12 | Fábio Abreu | Beijing Guoan | 15 (9+6) |
| 13 | Wellington Silva | Chengdu Better City | 15 (9+6) |
| 14 | Alberto Quiles | Tianjin Teda | 14 (10+4) |
| 15 | Bruno Nazário | Henan Jianye | 14 (8+6) |
| 16 | Gustavo Sauer | Wuhan Three Towns | 14 (8+6) |
| 17 | Wang Yudong | Hangzhou Greentown | 14 (8+6) |
| 18 | Bruno Xadas | Tianjin Teda | 14 (7+7) |
| 19 | Davidson | Qingdao Youth Island | 13 (9+4) |
| 20 | N. Stanciu | Dalian Zhixing | 13 (9+4) |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang Mingyang | Chengdu Better City | 10 |
| 2 | Yang Yiming | Sichuan Jiuniu | 9 |
| 3 | Wei Shihao | Chengdu Better City | 8 |
| 4 | Guilherme Madruga | Shandong Luneng | 7 |
| 5 | Han Pengfei | Chengdu Better City | 7 |
| 6 | He Chao | Henan Jianye | 7 |
| 7 | Jeffinho | Shenyang Urban | 7 |
| 8 | Jin Yonghao | Qingdao Jonoon | 7 |
| 9 | Yang Zexiang | Shanghai Shenhua | 7 |
| 10 | Yusup Umidjan | SHANGHAI SIPG | 7 |
| 11 | Adriano | Wuhan Three Towns | 6 |
| 12 | Felipe Ferreira | Shenyang Urban | 6 |
| 13 | Gao Tianyi | Shanghai Shenhua | 6 |
| 14 | I. Amadou | Chongqing Tongliang Long | 6 |
| 15 | Liu Haofan | Hangzhou Greentown | 6 |
| 16 | M. Tolić | Hangzhou Greentown | 6 |
| 17 | Mao Weijie | Dalian Zhixing | 6 |
| 18 | Park Jin-Seop | Hangzhou Greentown | 6 |
| 19 | Wang Peng | Qingdao Youth Island | 6 |
| 20 | Yang Fan | Tianjin Teda | 6 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Ablahan Haliq | Henan Jianye | 1 |
| 2 | Cao Yongjing | Beijing Guoan | 1 |
| 3 | Cryzan | Shandong Luneng | 1 |
| 4 | Dawhan | Beijing Guoan | 1 |
| 5 | Ding Haifeng | Qingdao Youth Island | 1 |
| 6 | Du Yuezheng | Chongqing Tongliang Long | 1 |
| 7 | F. Benković | Sichuan Jiuniu | 1 |
| 8 | Gabriel Xavier | Sichuan Jiuniu | 1 |
| 9 | Jiang Zhipeng | Sichuan Jiuniu | 1 |
| 10 | M. Ngadeu | Chongqing Tongliang Long | 1 |
| 11 | M. Yamkam | Wuhan Three Towns | 1 |
| 12 | P. Vagić | Shenyang Urban | 1 |
| 13 | Peng Xinli | Qingdao Youth Island | 1 |
| 14 | Rezende | Qingdao Youth Island | 1 |
| 15 | Wang Xianjun | Tianjin Teda | 1 |
| 16 | Xie Wenneng | Shandong Luneng | 1 |
| 17 | Xuan Zhijian | Sichuan Jiuniu | 1 |
| 18 | Y. Yeboah | Qingdao Jonoon | 1 |
| 19 | Zhang Yuan | SHANGHAI SIPG | 1 |
| 20 | Zheng Zheng | Shandong Luneng | 1 |

















































































