Colombia
Primera A (Colombia) Team Stats
Current Primera A (Colombia) 2026 table plus player leaders — scorers, assists, goal contributions and cards.

Statistics · 2026/27
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Morelos | Atletico Nacional | 14 |
| 2 | L. Muriel | Junior | 14 |
| 3 | A. Estupiñán | Deportivo Pasto | 13 |
| 4 | D. Moreno | Once Caldas | 13 |
| 5 | H. Rodallega | Santa Fe | 13 |
| 6 | Y. Guzman | America de Cali | 12 |
| 7 | Jorge Luis Rivaldo Pinto | Águilas Doradas | 11 |
| 8 | J. Zapata | Once Caldas | 10 |
| 9 | L. Castro | Millonarios | 10 |
| 10 | A. Arroyo | Fortaleza FC | 9 |
| 11 | R. Contreras | Millonarios | 9 |
| 12 | S. Rodríguez | Deportivo Cali | 9 |
| 13 | L. Pons | Bucaramanga | 8 |
| 14 | L. Sandoval | Deportes Tolima | 8 |
| 15 | A. Rentería | Jaguares | 7 |
| 16 | A. Sarmiento | Atletico Nacional | 7 |
| 17 | E. Batalla | Bucaramanga | 7 |
| 18 | F. Sanguinetti | Internacional de Bogota | 7 |
| 19 | J. Rengifo | Atletico Nacional | 7 |
| 20 | M. Moreno | Atletico Nacional | 7 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Carrascal | America de Cali | 9 |
| 2 | J. Cuesta | Once Caldas | 8 |
| 3 | O. Fernández | Santa Fe | 8 |
| 4 | F. Sanguinetti | Internacional de Bogota | 7 |
| 5 | J. Rengifo | Atletico Nacional | 7 |
| 6 | L. Berdugo | Cucuta | 7 |
| 7 | A. Morelos | Atletico Nacional | 6 |
| 8 | A. Sarmiento | Atletico Nacional | 6 |
| 9 | K. Parra | Internacional de Bogota | 6 |
| 10 | G. Paiva | Junior | 5 |
| 11 | J. Martínez | Deportivo Cali | 5 |
| 12 | N. Bustos | Santa Fe | 5 |
| 13 | Sebastián Valencia Isaza | Millonarios | 5 |
| 14 | A. Arroyo | Fortaleza FC | 4 |
| 15 | A. Parra | Deportes Tolima | 4 |
| 16 | E. Batalla | Bucaramanga | 4 |
| 17 | F. Fagúndez | Santa Fe | 4 |
| 18 | F. Sambueza | Bucaramanga | 4 |
| 19 | J. Torres | Deportes Tolima | 4 |
| 20 | N. Ospina | Llaneros | 4 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Morelos | Atletico Nacional | 20 (14+6) |
| 2 | L. Muriel | Junior | 16 (14+2) |
| 3 | A. Estupiñán | Deportivo Pasto | 16 (13+3) |
| 4 | H. Rodallega | Santa Fe | 15 (13+2) |
| 5 | Y. Guzman | America de Cali | 15 (12+3) |
| 6 | D. Moreno | Once Caldas | 14 (13+1) |
| 7 | F. Sanguinetti | Internacional de Bogota | 14 (7+7) |
| 8 | J. Rengifo | Atletico Nacional | 14 (7+7) |
| 9 | L. Castro | Millonarios | 13 (10+3) |
| 10 | A. Arroyo | Fortaleza FC | 13 (9+4) |
| 11 | A. Sarmiento | Atletico Nacional | 13 (7+6) |
| 12 | O. Fernández | Santa Fe | 13 (5+8) |
| 13 | J. Zapata | Once Caldas | 12 (10+2) |
| 14 | Jorge Luis Rivaldo Pinto | Águilas Doradas | 11 |
| 15 | S. Rodríguez | Deportivo Cali | 11 (9+2) |
| 16 | L. Sandoval | Deportes Tolima | 11 (8+3) |
| 17 | E. Batalla | Bucaramanga | 11 (7+4) |
| 18 | J. Torres | Deportes Tolima | 11 (7+4) |
| 19 | N. Bustos | Santa Fe | 11 (6+5) |
| 20 | L. Berdugo | Cucuta | 11 (4+7) |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Escobar | America de Cali | 13 |
| 2 | R. Ureña | Millonarios | 12 |
| 3 | F. Hinestroza | Bucaramanga | 11 |
| 4 | C. Esparragoza | Alianza Valledupar | 10 |
| 5 | E. Serje | Deportivo Pasto | 10 |
| 6 | J. Hinestroza | Jaguares | 10 |
| 7 | J. Ríos | Junior | 10 |
| 8 | M. Garavito | Deportivo Pasto | 10 |
| 9 | R. Carrascal | America de Cali | 10 |
| 10 | Yulián Gómez | Internacional de Bogota | 10 |
| 11 | A. Morelos | Atletico Nacional | 9 |
| 12 | D. Quiñonez | Internacional de Bogota | 9 |
| 13 | E. Cardona | Atletico Nacional | 9 |
| 14 | F. Sambueza | Bucaramanga | 9 |
| 15 | J. Vásquez | Llaneros | 9 |
| 16 | Sebastián Valencia Isaza | Millonarios | 9 |
| 17 | C. Henao | Jaguares | 8 |
| 18 | C. Vivas | Internacional de Bogota | 8 |
| 19 | S. Jiménez | Deportivo Pasto | 8 |
| 20 | W. Pacheco | Deportivo Pereira | 8 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Estupiñán | Deportivo Pasto | 2 |
| 2 | D. Quintero | Llaneros | 2 |
| 3 | J. Hernández | Deportes Tolima | 2 |
| 4 | A. Román | Atletico Nacional | 1 |
| 5 | D. Calcaterra | Cucuta | 1 |
| 6 | F. Meza | Llaneros | 1 |
| 7 | F. Sambueza | Bucaramanga | 1 |
| 8 | J. Rengifo | Atletico Nacional | 1 |
| 9 | J. Vásquez | Llaneros | 1 |
| 10 | Jesús Rivas | Junior | 1 |
| 11 | L. Sandoval | Deportes Tolima | 1 |
| 12 | M. García | Millonarios | 1 |
| 13 | M. Torres | America de Cali | 1 |
| 14 | M. Zuleta | Once Caldas | 1 |
| 15 | N. Gil | Deportivo Pasto | 1 |
| 16 | S. Jiménez | Deportivo Pasto | 1 |
| 17 | W. Fernández | Alianza Valledupar | 1 |
| 18 | W. Pacheco | Deportivo Pereira | 1 |
| 19 | Y. González | Independiente Medellin | 1 |
| 20 | Y. Mosquera | Jaguares | 1 |


















































































