Netherlands
KNVB Beker (Netherlands) Transfers
Transfer activity in KNVB Beker (Netherlands) 2026/27 — incoming and outgoing deals for clubs in KNVB Beker (Netherlands).

Transfers · 2026/27
150 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
AFC '34
ATC 65
MAT
Almkerk
Be Quick 1887
Bennekom
Elinkwijk
FC 's-Gravenzande
Frisia
GSV 28
Groesbeek
HZVV
Halsteren
Heerjansdam
JOS Watergraafsmeer
LONGA '30
Lierop
Mierlo-Hout
NSVV
Rkvv Spartaan
Surhusterfean
Venray
Westlandia
Zwaluw VFC| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | Ties Oostra | Sturt Lions | ACV | Loan | — |
| 24 Aug 2026 | W. Vink | GVVV Veenendaal | Sparta Nijkerk | Loan | — |
| 21 Aug 2026 | M. van Duinen | Excelsior | Katwijk | Free transfer | — |
| 19 Aug 2026 | B. van Essen | TEC | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 18 Aug 2026 | K. Meeuwsen | GVVV Veenendaal | TEC | Free transfer | — |
| 17 Aug 2026 | C. Touré | Austin | Katwijk | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | Gyvani De Jager | AFC Amsterdam | AFC Amsterdam | - | — |
| 05 Aug 2026 | Q. Jansen | Koninklijke HFC | FC OSS | Free transfer | — |
| 31 Jul 2026 | D. Hillen | De Graafschap | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 31 Jul 2026 | N. Huls | De Graafschap | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 31 Jul 2026 | Q. Dumay | GVVV Veenendaal | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 31 Jul 2026 | Riley Reemnet | Quick Boys | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 30 Jul 2026 | Q. Tavares | Excelsior Maassluis | FK Vozdovac | Free transfer | — |
| 21 Jul 2026 | Jimmy Mpanzu | Sportlust '46 | Kryvbas KR | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | L. Klaasen | Koninklijke HFC | Koninklijke HFC | - | — |
| 16 Jul 2026 | F. Nsingi | Eemdijk | FC OSS | Transfer | — |
| 10 Jul 2026 | L. Slagveer | FC OSS | Sparta Nijkerk | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | S. Lever | Almere City FC | Spakenburg | - | — |
| 30 Jun 2026 | A. Belgadi | Nijmegen U21 | Ijsselmeervogels | - | — |
| 30 Jun 2026 | A. Roep | Quick Boys | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | A. Sout | Rijnsburgse Boys | RKAV Volendam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | A. Yadir | De Treffers | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | B. de Bruin | Barendrecht | Rijnsburgse Boys | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | C. Tureaij | Excelsior Maassluis | Rijnsburgse Boys | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | C. van Bohemen | Ijsselmeervogels | Rijnsburgse Boys | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Dean Hogervorst | Sportlust '46 | Dordrecht | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Dim Otten | Emmen | HHC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | E. Fiemawhle | Rijnsburgse Boys | Koninklijke HFC | - | — |
| 30 Jun 2026 | F. Gemmel | Oostzaan | Koninklijke HFC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | F. Hooreman | TOGB | Barendrecht | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | F. van der Linden | Spakenburg | AFC Amsterdam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Fabio Helderton | Sportlust '46 | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | G. Tiebosch | Kloetinge | Katwijk | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | G. Vlak | Koninklijke HFC | RKAV Volendam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Gregory Kuisch | Ijsselmeervogels | Quick Boys | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | H. Eikelboom | HHC | Den Bosch | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Ilias Boudouni | FC Lisse | RKAV Volendam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. Hekkert | Staphorst | De Treffers | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. Huijzer | Achilles Veen | Emmen | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. Kesting | Katwijk | De Treffers | - | — |
| 30 Jun 2026 | J. Kruydenhof | AFC Amsterdam | AFC Amsterdam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. Nsingi | Almere City FC | AFC Amsterdam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. Vermaning | Harkemase Boys | HHC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. van Eerden | Excelsior Maassluis | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | J. van den Dikkenberg | Eemdijk | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Joshua Kieboom | Dordrecht | Barendrecht | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | K. Bucker | Emmen | Koninklijke HFC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | K. Slor | ACV | Quick Boys | - | — |
| 30 Jun 2026 | K. van Mil | Spakenburg | Quick Boys | - | — |
| 30 Jun 2026 | L. Admiraal | ASWH | Kloetinge | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | L. Aissaoui | Graafschap U18 | Katwijk | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | L. Neu | Spakenburg | Spakenburg | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | L. Prljić | Quick Boys | HHC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Bakour | Excelsior Maassluis | Barendrecht | - | — |
| 30 Jun 2026 | M. Bostdorp | Roosendaal | Hoek | - | — |
| 30 Jun 2026 | M. El Haddouti | Sparta Nijkerk | GVVV Veenendaal | - | — |
| 30 Jun 2026 | M. Elstak | Telstar | AFC Amsterdam | - | — |
| 30 Jun 2026 | M. Fichtinger | Sportlust '46 | Koninklijke HFC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Heus | Spakenburg | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Iylia | Twente / Heracles U21 | ROHDA Raalte | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Lentink | GOES | Kloetinge | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Maletic | Acireale | Kozakken Boys | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Michaelis | Koninklijke HFC | Katwijk | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Tahiri | Katwijk | Excelsior Maassluis | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Veenhoven | Kozakken Boys | Spakenburg | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Witteveen | Waalwijk | HHC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. Yaroshevych | TEC | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | M. van der Weijden | Rijnsburgse Boys | Spakenburg | - | — |
| 30 Jun 2026 | N. Keehnen | Barendrecht | Barendrecht | - | — |
| 30 Jun 2026 | N. Shenkman | AFC Amsterdam | Telstar | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | O. Diallo | Coxyde | Koninklijke HFC | - | — |
| 30 Jun 2026 | O. Stewart | Barendrecht | Barendrecht | - | — |
| 30 Jun 2026 | P. Veenstra | Sparta Nijkerk | Spakenburg | Transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Prophedi Boti | Roda | Excelsior Maassluis | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | R. Struiken | AFC Amsterdam | Katwijk | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | R. Veenbrink | Utrecht U18 | Katwijk | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | R. van Gogh | Hoek | Kloetinge | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | R. van Kouwen | GVVV Veenendaal | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Rayan Aharchaoui | AFC Amsterdam | AFC Amsterdam | - | — |
| 30 Jun 2026 | S. Bastmeijer | Hercules | Rijnsburgse Boys | - | — |
| 30 Jun 2026 | S. Damkalis | Sportlust '46 | Spakenburg | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | S. Martina | Kozakken Boys | Kozakken Boys | - | — |
| 30 Jun 2026 | S. Martina | Jong PSV U21 | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | S. Petiet | Groningen | ACV | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Sten Brand | Hsc 21 | ROHDA Raalte | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | T. Buitink | PEC Zwolle | Sparta Nijkerk | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | T. Guitart van Hees | Kloetinge | Kloetinge | Transfer | — |
| 30 Jun 2026 | T. Heijnen | Volendam U19 | AFC Amsterdam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | T. Lijbers | Hoek | Kloetinge | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | T. Nimmermeer | NEC Nijmegen | AFC Amsterdam | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | T. van der Kleij | Excelsior Maassluis | Rijnsburgse Boys | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Tom Carbaat | ADO '20 | Ijsselmeervogels | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | V. Knol | Capelle | Barendrecht | - | — |
| 30 Jun 2026 | V. van den Anker | Ijsselmeervogels | HHC | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | W. Vermeer | Barendrecht | Excelsior Maassluis | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Y. Roseboom | TEC | GVVV Veenendaal | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Z. Deurloo | Kloetinge | Kozakken Boys | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | A. Madi | Excelsior Maassluis | FK Vozdovac | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | A. Ouamar | GVVV Veenendaal | TEC | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | A. van Leeuwen | AFC Amsterdam | Purmersteijn | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | B. Tier | AFC Amsterdam | Swift | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | C. Bosveld | ADO Den Haag | Staphorst | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Cas Marsman | ROHDA Raalte | Marsman Cas | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Coen van Heun | ROHDA Raalte | Berkum | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | D. Versluis | Kozakken Boys | NAC Breda | Loan | — |
| 29 Jun 2026 | D. Warmerdam | Lyngby | Katwijk | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | D. de Leeuw | GVVV Veenendaal | de Leeuw Danny | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Dennis van der Heijden | Barendrecht | FC 's-Gravenzande | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Ediz Moldur | ROHDA Raalte | VVOG | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Elber Evora | GVVV Veenendaal | TEC | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Finn Berends | ACV | Berends Finn | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | G. Polak | Barendrecht | SC Feyenoord | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | G. Strick | Barendrecht | TOGB | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Gijs van Schouten | AFC Amsterdam | Purmersteijn | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | J. Berghuis | AFC Amsterdam | Berghuis Jort | End of career | — |
| 29 Jun 2026 | J. Jongman | Barendrecht | Jongman Joey | End of career | — |
| 29 Jun 2026 | J. Spruijt | Rijnsburgse Boys | Westlandia | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Jens Jenniskens | VVV Venlo | UDI '19 | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Jimmy Mpanzu | Feyenoord | Sportlust '46 | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Jonah te Fruchte | De Graafschap | LONGA '30 | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | K. Kanlic | Barendrecht | Kanlic Kenan | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | K. el Ibrahimi | AFC Amsterdam | Ter Leede | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Kjeld Dries | Cambuur | Harkemase Boys | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | L. Kappel | AFC Amsterdam | SV Nieuw | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | L. Slagveer | FC OSS | Sparta Nijkerk | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | L. Tol | RKAV Volendam | Purmersteijn | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | M. Eliasar | AFC Amsterdam | Purmersteijn | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | M. Kooiman | Barendrecht | ASWH | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | M. van Duinen | Excelsior | Katwijk | End of career | — |
| 29 Jun 2026 | Max Koelen | ROHDA Raalte | Koelen Max | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | N. Molenaar | Almere City II | Noordwijk | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Nathan Lansman | Barendrecht | ASWH | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | O. Okunbor | AFC Amsterdam | ADO Den Haag II | - | — |
| 29 Jun 2026 | R. Kiers | Rijnsburgse Boys | Harkemase Boys | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | R. van Zutphen | FC Eindhoven | UNA | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Rik Vlutters | ROHDA Raalte | Vlutters Rik | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Rodney Kroeze | PEC Zwolle | Spakenburg | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | S. Sow | GVVV Veenendaal | Sow Sam | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Sacha Deighton | VVV Venlo | Dovo | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Steyn de Haan | Emmen | Staphorst | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | T. Beekman | AFC Amsterdam | Ijsselmeervogels | Loan | — |
| 29 Jun 2026 | T. Oost | Barendrecht | Oost Tom | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Taylan Aslan | ROHDA Raalte | Hsc 21 | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Tymen van Ramshorst | Dordrecht | Blauw Geel | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | V. Sint | GVVV Veenendaal | Hercules | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | V. van der Pol | Barendrecht | Brielle | Free transfer | — |
| 29 Jun 2026 | Y. Wildschut | AFC Amsterdam | HBOK | Free transfer | — |
| 15 Jun 2026 | R. Doesburg | Ijsselmeervogels | Quick Boys | Transfer | — |
| 04 Jun 2026 | A. Bazzano | ADO '20 | ADO '20 | - | — |
| 04 Jun 2026 | M. de Jong | ADO '20 | ADO '20 | - | — |


























































































































































































































