Sweden
Damallsvenskan (Sweden) Team Stats
Current Damallsvenskan (Sweden) 2026 table plus player leaders — scorers, assists, goal contributions and cards.

Statistics · 2026/27
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 | 13 | 35 | 46 |
| 2 | Hammarby W | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 8 | 34 | 44 |
| 3 | Malmö FF W | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 11 | 23 | 30 |
| 4 | Eskilstuna United W | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27 |
| 5 | Vittsjö W | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 |
| 6 | Kristianstad W | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 25 |
| 7 | AIK W | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 |
| 8 | Piteå W | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 9 | Brommapojkarna W | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 |
| 10 | Djurgården W | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 11 | Växjö W | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 17 |
| 12 | Rosengård W | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 13 | Norrköping W | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 14 | Uppsala W | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 58 | -45 | 6 |
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Sayer | Malmö FF W | 2 |
| 2 | E. Sigurjónsdóttir | Kristianstad W | 2 |
| 3 | E. Sørum | Hammarby W | 2 |
| 4 | F. Schröder | Häcken W | 2 |
| 5 | I. D'Aquila | Malmö FF W | 2 |
| 6 | Linda Boama | Kristianstad W | 2 |
| 7 | M. Johansson | Rosengård W | 2 |
| 8 | M. Nyhagen | Hammarby W | 2 |
| 9 | U. Watanabe | Djurgården W | 2 |
| 10 | A. AnvegÃ¥rd | Häcken W | 1 |
| 11 | E. Engström | Norrköping W | 1 |
| 12 | F. Thörnqvist | Brommapojkarna W | 1 |
| 13 | H. Ragney | Eskilstuna United W | 1 |
| 14 | I. Björnberg | AIK W | 1 |
| 15 | M. Persson | Malmö FF W | 1 |
| 16 | N. Selin | AIK W | 1 |
| 17 | P. Nyström | Häcken W | 1 |
| 18 | S. Fornes | Malmö FF W | 1 |
| 19 | S. Reidy | Hammarby W | 1 |
| 20 | V. Lia | Hammarby W | 1 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda Boama | Kristianstad W | 2 |
| 2 | N. Hoff Persson | Malmö FF W | 2 |
| 3 | A. AnvegÃ¥rd | Häcken W | 1 |
| 4 | A. Egnér | Kristianstad W | 1 |
| 5 | A. Oscarsson | AIK W | 1 |
| 6 | A. Selerud | Häcken W | 1 |
| 7 | E. Sørum | Hammarby W | 1 |
| 8 | Elin Hansson | Kristianstad W | 1 |
| 9 | J. Cronquist | Rosengård W | 1 |
| 10 | Karen Palmadottir Thelma | Häcken W | 1 |
| 11 | L. Prambrant | Eskilstuna United W | 1 |
| 12 | M. Ekblom | Piteå W | 1 |
| 13 | P. Broddner-Klingspor | Norrköping W | 1 |
| 14 | P. Nyström | Häcken W | 1 |
| 15 | S. Fornes | Malmö FF W | 1 |
| 16 | S. Reidy | Hammarby W | 1 |
| 17 | S. Rewucha | Vittsjö W | 1 |
| 18 | V. Koivisto | Hammarby W | 1 |
| 19 | V. Lia | Hammarby W | 1 |
| 20 | V. Persson | Kristianstad W | 1 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda Boama | Kristianstad W | 4 (2+2) |
| 2 | E. Sørum | Hammarby W | 3 (2+1) |
| 3 | A. Sayer | Malmö FF W | 2 |
| 4 | E. Sigurjónsdóttir | Kristianstad W | 2 |
| 5 | F. Schröder | Häcken W | 2 |
| 6 | I. D'Aquila | Malmö FF W | 2 |
| 7 | M. Johansson | Rosengård W | 2 |
| 8 | M. Nyhagen | Hammarby W | 2 |
| 9 | U. Watanabe | Djurgården W | 2 |
| 10 | A. AnvegÃ¥rd | Häcken W | 2 (1+1) |
| 11 | P. Nyström | Häcken W | 2 (1+1) |
| 12 | S. Fornes | Malmö FF W | 2 (1+1) |
| 13 | S. Reidy | Hammarby W | 2 (1+1) |
| 14 | V. Lia | Hammarby W | 2 (1+1) |
| 15 | N. Hoff Persson | Malmö FF W | 2 |
| 16 | E. Engström | Norrköping W | 1 |
| 17 | F. Thörnqvist | Brommapojkarna W | 1 |
| 18 | H. Ragney | Eskilstuna United W | 1 |
| 19 | I. Björnberg | AIK W | 1 |
| 20 | M. Persson | Malmö FF W | 1 |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Persson | Vittsjö W | 7 |
| 2 | A. Jóhannsdóttir | Kristianstad W | 4 |
| 3 | E. Junetoft | AIK W | 4 |
| 4 | A. Oscarsson | AIK W | 3 |
| 5 | M. Cagle | Vittsjö W | 3 |
| 6 | O. Ländin Sjöblom | Brommapojkarna W | 3 |
| 7 | S. Fornes | Malmö FF W | 3 |
| 8 | T. Sandén | Växjö W | 3 |
| 9 | T. Sørbo | Rosengård W | 3 |
| 10 | U. Watanabe | Djurgården W | 3 |
| 11 | V. MilivojeviÄ | Malmö FF W | 3 |
| 12 | B. Persson | Norrköping W | 2 |
| 13 | C. Ek | Uppsala W | 2 |
| 14 | E. Ãstlund | Häcken W | 2 |
| 15 | G. Rennie | Eskilstuna United W | 2 |
| 16 | H. Ragney | Eskilstuna United W | 2 |
| 17 | H. Raijas | Växjö W | 2 |
| 18 | J. Svedberg | Brommapojkarna W | 2 |
| 19 | Matriano Delaney | Häcken W | 2 |
| 20 | O. Lindstedt | AIK W | 2 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Combs | Eskilstuna United W | 1 |
| 2 | A. Jóhannsdóttir | Kristianstad W | 0 |
| 3 | A. Oscarsson | AIK W | 0 |
| 4 | B. Persson | Norrköping W | 0 |
| 5 | C. Ek | Uppsala W | 0 |
| 6 | E. Junetoft | AIK W | 0 |
| 7 | E. Ãstlund | Häcken W | 0 |
| 8 | G. Rennie | Eskilstuna United W | 0 |
| 9 | H. Ragney | Eskilstuna United W | 0 |
| 10 | H. Raijas | Växjö W | 0 |
| 11 | M. Cagle | Vittsjö W | 0 |
| 12 | Matriano Delaney | Häcken W | 0 |
| 13 | N. Persson | Vittsjö W | 0 |
| 14 | O. Lindstedt | AIK W | 0 |
| 15 | O. Ländin Sjöblom | Brommapojkarna W | 0 |
| 16 | S. Fornes | Malmö FF W | 0 |
| 17 | T. Sandén | Växjö W | 0 |
| 18 | T. Sørbo | Rosengård W | 0 |
| 19 | U. Watanabe | Djurgården W | 0 |
| 20 | V. MilivojeviÄ | Malmö FF W | 0 |































































