League
Copa America Femenina Team Stats
Current Copa America Femenina 2025/26 table plus player leaders — scorers, assists, goal contributions and cards.

Statistics · 2025/26
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
Standings will appear after the season starts and the next sync.
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Caicedo | Colombia W | 4 |
| 2 | Marta | Brazil W | 4 |
| 3 | Gio Queiroz | Brazil W | 2 |
| 4 | M. Ramírez | Colombia W | 2 |
| 5 | Ary Borges | Brazil W | 1 |
| 6 | Gabi Portilho | Brazil W | 1 |
| 7 | L. Santos | Colombia W | 1 |
| 8 | Luany | Brazil W | 1 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Caicedo | Colombia W | 4 |
| 2 | Marta | Brazil W | 4 |
| 3 | Luany | Brazil W | 3 |
| 4 | Gabi Portilho | Brazil W | 2 |
| 5 | Kerolin | Brazil W | 1 |
| 6 | L. Santos | Colombia W | 1 |
| 7 | M. Ramírez | Colombia W | 1 |
| 8 | A. Guzmán | Colombia W | 0 |
| 9 | Antônia | Brazil W | 0 |
| 10 | C. Sáez | Chile W | 0 |
| 11 | Dudinha | Brazil W | 0 |
| 12 | Gio Queiroz | Brazil W | 0 |
| 13 | J. Carabalí | Colombia W | 0 |
| 14 | Lorena | Brazil W | 0 |
| 15 | M. Pavà | Colombia W | 0 |
| 16 | Tarciane | Brazil W | 0 |
| 17 | Yasmim | Brazil W | 0 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Caicedo | Colombia W | 8 (4+4) |
| 2 | Marta | Brazil W | 8 (4+4) |
| 3 | Luany | Brazil W | 4 (1+3) |
| 4 | M. Ramírez | Colombia W | 3 (2+1) |
| 5 | Gabi Portilho | Brazil W | 3 (1+2) |
| 6 | Gio Queiroz | Brazil W | 2 |
| 7 | L. Santos | Colombia W | 2 (1+1) |
| 8 | Ary Borges | Brazil W | 1 |
| 9 | Kerolin | Brazil W | 1 |
| 10 | A. Guzmán | Colombia W | 0 |
| 11 | Antônia | Brazil W | 0 |
| 12 | C. Sáez | Chile W | 0 |
| 13 | Dudinha | Brazil W | 0 |
| 14 | J. Carabalí | Colombia W | 0 |
| 15 | Lorena | Brazil W | 0 |
| 16 | M. Pavà | Colombia W | 0 |
| 17 | Tarciane | Brazil W | 0 |
| 18 | Yasmim | Brazil W | 0 |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Ary Borges | Brazil W | 2 |
| 2 | C. Sáez | Chile W | 2 |
| 3 | Gabi Portilho | Brazil W | 2 |
| 4 | A. Cometti | Argentina W | 1 |
| 5 | J. Carabalí | Colombia W | 1 |
| 6 | Kerolin | Brazil W | 1 |
| 7 | L. Santos | Colombia W | 1 |
| 8 | M. Pavà | Colombia W | 1 |
| 9 | M. Ramírez | Colombia W | 1 |
| 10 | Marta | Brazil W | 1 |
| 11 | Tarciane | Brazil W | 1 |
| 12 | Angelina | Brazil W | 0 |
| 13 | Antônia | Brazil W | 0 |
| 14 | D. Árias | Colombia W | 0 |
| 15 | Daiana Micaela Candela Falfán | Argentina W | 0 |
| 16 | Gio Queiroz | Brazil W | 0 |
| 17 | L. Caicedo | Colombia W | 0 |
| 18 | Lorena | Brazil W | 0 |
| 19 | Luany | Brazil W | 0 |
| 20 | Yasmim | Brazil W | 0 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Luany | Brazil W | 1 |
| 2 | A. Cometti | Argentina W | 0 |
| 3 | Angelina | Brazil W | 0 |
| 4 | Antônia | Brazil W | 0 |
| 5 | Ary Borges | Brazil W | 0 |
| 6 | C. Sáez | Chile W | 0 |
| 7 | D. Árias | Colombia W | 0 |
| 8 | Daiana Micaela Candela Falfán | Argentina W | 0 |
| 9 | Gabi Portilho | Brazil W | 0 |
| 10 | Gio Queiroz | Brazil W | 0 |
| 11 | J. Carabalí | Colombia W | 0 |
| 12 | Kerolin | Brazil W | 0 |
| 13 | L. Caicedo | Colombia W | 0 |
| 14 | L. Santos | Colombia W | 0 |
| 15 | Lorena | Brazil W | 0 |
| 16 | M. Pavà | Colombia W | 0 |
| 17 | M. Ramírez | Colombia W | 0 |
| 18 | Marta | Brazil W | 0 |
| 19 | Tarciane | Brazil W | 0 |
| 20 | Yasmim | Brazil W | 0 |

























